> > 铝现期图
铝现期图

日期 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-15 |
现货价格 | 22696.67 | 22706.67 | 23453.33 | 21906.67 | 22926.67 | 22740.00 | 21790.00 | 22040.00 | 20860.00 | 20310.00 | 20116.67 |
主力合约 | 22570 | 22840 | - | 21900 | 22980 | 22745 | - | 22065 | 20860 | - | - |
最近合约 | 22640 | 22820 | - | 21905 | 22970 | 22725 | - | 22065 | 20875 | - | - |

日期 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-15 |
基差率 | 0.56% | -0.59% | - | 0.03% | -0.23% | -0.02% | - | -0.11% | 0.00% | - | - |
注: 1、截至 2022-05-13,铝 180日平均基差率为-0.22%,90日平均基差率为-0.11%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-15 |
主力基差 | 126.67 | -133.33 | - | 6.67 | -53.33 | -5 | - | -25 | - | - | - |
注: 1、从2022-02-15 至 2022-05-16期间,铝主力基差最大值为133.33,最小值为-356.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
