> > 不锈钢现期图
不锈钢现期图

日期 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-14 |
现货价格 | 19066.67 | 19133.33 | 19273.33 | 19900.00 | 20300.00 | 20973.33 | 20973.33 | 20100.00 | 20083.33 | 20133.33 | 20133.33 |
主力合约 | 18540 | 18440 | 18680 | - | 19860 | 20380 | - | 19685 | 19335 | 19095 | - |
最近合约 | 18600 | 18500 | 18720 | - | 19860 | 20370 | - | 19685 | 19360 | 19070 | - |

日期 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-14 |
基差率 | 2.76% | 3.62% | 3.08% | - | 2.17% | 2.83% | - | 2.06% | 3.73% | 5.16% | - |
注: 1、截至 2022-05-13,不锈钢 180日平均基差率为3.70%,90日平均基差率为2.67%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-14 |
主力基差 | 526.67 | 693.33 | 593.33 | - | 440 | 593.33 | - | 415 | 748.33 | 1038.33 | - |
注: 1、从2022-02-14 至 2022-05-15期间,不锈钢主力基差最大值为1610.00,最小值为-1486.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
